La velocidad, el alcohol y conducir sin carné pueden costar desde hoy la cárcel
Nos van a hacer falta muchas cárceles aparte de las que ya tenemos...
REFORMA DEL CÓDIGO PENAL | |||||
Delito | Penas de prisión y/o Multas | Trabajos comunitarios | Privación de carné | Otras medidas | |
Velocidad | Exceso 60 km/h en vía urbana (90 a 110 km/h) | 3 a 6 meses o multa de 360 a 144.000 € | 31-90 días | 1-4 años | |
Exceso 80 km/h en vía interurbana (180 a 200 km/h) | 3 a 6 meses o multa de 360 a 144.000 € | 31-90 días | 1-4 años | ||
Conducción temeraria | Si se pone en peligro a terceros | 6 meses a 2 años | 1-6 años | ||
Desprecio por la vida de los demás pero no pone a nadie en peligro | 1 a 2 años y multa de 360 a 144.000 € | 6-10 años | Incautación del vehículo | ||
Cuando sí se ponen en peligro vidas de terceros | 2 a 5 años y multa de 720 a 288.000 € | 6-10 años | Incautación del vehículo | ||
Si hay víctimas | 5 años y multa de 1.440 a 288.000 € | 10 años | Incautación del vehículo | ||
Alcohol | Más de 0,6 mg por l. de aire o 1,2 mg por l. de sangre o drogas | 3 a 6 meses o multa de 360 a 144.000 € | 31-90 días | 1-4 años | |
No hacer pruebas de alcohol o drogas | 6 a 12 meses | 1-4 años | |||
Conducir sin carné | Perder los puntos o quebrantar condena o no tener el permiso | 3 a 6 meses o multa de 720 a 288.000 € | 31-90 días | 1-4 años | |
Crear peligro para el tráfico | Colocar obstáculos o derramar deslizantes | 6 a 24 meses o multa de 720 a 288.000 € | 10-40 días |
No hay comentarios:
Publicar un comentario